BERGEN, NO
Drift av restaurant.
4,7 mill kr
5,6 %
13
Org. nummer | NO927290138 |
Grunnlagt | 17.06.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Stefano Tavassi, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
4,7 mill kr
+61 %
2023
5,6 %
+3,6 pp.
2023
202331.12.2023
699,9k kr
274,0k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,4 mill kr | 2,9 mill kr | 4,7 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 106 % | 61 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −477,8k kr | 60,0k kr | 274,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −477,8k kr | 54,8k kr | 274,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | −477,8k kr | 54,8k kr | 274,0k kr |
Soliditet (%) | −161 % | −78 % | −7 % |
EBIT (%) | −33 % | 2 % | 6 % |
Antall ansatte |
Stefano Tavassi | Daglig leder |
Reidar Andreas Madsen | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy