TRONDHEIM, NO
Salg av fornybar energi og utvikling av tjenester og produkter og alt som er forbundet med dette. Videre skal selskapet investere i aksjer og i andre selskap på annen måte og virksomheter som har samm
975,0k kr
−5,5 %
Org. nummer | NO924389176 |
Grunnlagt | 13.01.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
89,1 mrd kr~
5 308~
975,0k kr
+680 %
2021
Siste data ikke tilgjengelig
−5,5 %
+780 pp.
2021
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
21,2k kr
−89,6k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 125,0k kr | 975,0k kr | ||
Endring i omsetning (%) | 680 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | −980,5k kr | −109,2k kr | −54,8k kr | −89,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −980,5k kr | −109,2k kr | −55,8k kr | −89,6k kr |
Netto inntekt (NOK) | −980,5k kr | −109,2k kr | −55,8k kr | −89,6k kr |
Soliditet (%) | −176 % | −342 % | −525 % | −5 349 % |
EBIT (%) | −784 % | −6 % | ||
Antall ansatte |
Marius Haabeth | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy