STOCKHOLM-GLOBEN, SE
Bolaget skall koordinera, förvalta, finansiera, understödja eller i övrigt bistå dess ägare samt dotterbolag, ägarens dotterbolag från tid till annan och att tillhandahålla administrativa, led nings-,
Org. nummer | 5568741705 |
Grundat | 2011-12-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Anna-Lena Kristina Högsta |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,0 md kr~
5 073~
20232023-12-31
8,6 md kr
161,3 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | −1,0 tn kr | −4,0 tn kr | −2,0 tn kr | −1,0 mn kr | −2,7 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 178,3 mn kr | 8,6 mn kr | 584,0 mn kr | 60,8 mn kr | 161,3 mn kr |
Soliditet (%) | 96 % | 88 % | 82 % | 86 % | 89 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna-Lena Kristina Högsta | Verkställande direktör |
Thijs Dirkse | Huvudansvarig revisor |
Azib Mohammad Banaras | Suppleant |
Alain Michaud | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy