HELSINKI, FI
22,5 t. €
Y-tunnus | 2940879-8 |
Perustettu | 15.10.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
22,5 t. €
+670 %
2021
202131.12.2021
252,7 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,9 t. € | 22,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 222 % | 675 % |
Omavaraisuusaste (%) | 90 % | 96 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Timo Jäntti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Antti Isomäki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Nagarajan Subramaniyam | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markku Sopanen | Hallitus: puheenjohtaja |
Pasi Puranen | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.01.2019 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.12.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.10.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.10.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.09.2018 |
Privacy & Terms | Remove my data
© Vainu. io Software Oy