TØNSBERG, NO
Investering i andre selskaper samt deltagelse i og administrasjon av andre selskaper herunder utleie av arbeidskraft.
9,1 mill kr
−8,2 %
Org. nummer | NO996956520 |
Grunnlagt | 25.05.2011 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Dagfinn Kreken, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
9,1 mill kr
+15 %
2023
−8,2 %
+10 pp.
2023
202331.12.2023
70,8 mill kr
9,3 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 196,9k kr | 6,4 mill kr | 7,5 mill kr | 7,9 mill kr | 9,1 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 2 % | 3 155 % | 17 % | 5 % | 15 % |
Driftsresultatet (NOK) | −566,1k kr | −815,6k kr | −1,6 mill kr | −1,5 mill kr | −764,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 4,3 mill kr | −1,1 mill kr | 4,9 mill kr | 1,5 mill kr | 9,1 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 4,7 mill kr | −874,7k kr | 4,3 mill kr | 1,9 mill kr | 9,3 mill kr |
Soliditet (%) | 63 % | 52 % | 57 % | 65 % | 44 % |
EBIT (%) | −144 % | −12 % | −21 % | −18 % | −8 % |
Antall ansatte |
Dagfinn Kreken | Daglig leder |
Kristina Landskaug | Varamedlem |
Jørgen Landskaug | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy