OSLO, NO
Investere i og delta i utviklingen av andre selskaper.
50,0k kr
−8,4 %
Org. nummer | NO925560111 |
Grunnlagt | 07.09.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Mohammed Lahchaychi, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
−29,4k kr~
50,0k kr
2022
Siste data ikke tilgjengelig
−8,4 %
2022
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
149,9k kr
−281,0 kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 50,0k kr | |||
Endring i omsetning (%) | ||||
Driftsresultatet (NOK) | −283,0 kr | −1,7k kr | −4,2k kr | −280,0 kr |
Resultat før skatt (NOK) | −283,0 kr | 298,3k kr | −4,2k kr | −281,0 kr |
Netto inntekt (NOK) | −283,0 kr | 298,3k kr | −6,6k kr | −281,0 kr |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 31 % | 31 % |
EBIT (%) | −8 % | |||
Antall ansatte |
Mohammed Lahchaychi | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy