STOCKHOLM, SE
Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle.
8,2 md kr
32,3 %
706
Org. nummer | 5560377326 |
Hemsida | |
Grundat | 1938-11-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Johan Mathias Lindehag, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
8,4 md kr~
708~
8,2 md kr
+9,2 %
2023
32,3 %
+5,1 %-enhet
2023
706
+16 %
2023
20232023-12-31
99,0 md kr
225,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 6,7 md kr | 6,7 md kr | 7,2 md kr | 7,5 md kr | 8,2 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −1 % | 7 % | 5 % | 9 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,6 md kr | 1,8 md kr | 2,0 md kr | 2,1 md kr | 2,7 md kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −1,2 md kr | −776,0 mn kr | −297,0 mn kr | −363,0 mn kr | 225,0 mn kr |
Soliditet (%) | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % |
Rörelseresultat (%) | 24 % | 26 % | 27 % | 27 % | 32 % |
Antal anställda | 500 | 520 | 551 | 607 | 706 |
Johan Mathias Lindehag | Extern verkställande direktör |
Johan Henrik Jonzén | Huvudansvarig revisor |
Anna Kristina Belfrage | Ledamot |
Severine Lamia Marie Billy | Suppleant |
Lars Erik Clausen | Ledamot |
Rebecka Kristina Elkert | Suppleant |
Bo Göran Hägglund | Ledamot |
Bo Erik Fredrik Lundeborg | Suppleant |
Michael Raymond Mc Nicholas | Ledamot |
Karin Elisabet Månsson | Ledamot |
Carl Henrik Nordlander | Suppleant |
Sten Artur Olsson | Ledamot |
Carl Fredrik Willi Persson | Ledamot |
Erika Stigsdotter Abrahamsson | Extern firmatecknare |
Anna-Karin Maria Käck | Extern firmatecknare |
Carl Anders Jan Seveborg | Extern firmatecknare |
Kjell Stefan Ytterbom | Extern firmatecknare |
Cloudflare
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Openssl
Red hat
Slack
Xhtml
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Optimizely
Episerver
Mailgun
Sendgrid
Swedish
© Vainu. Io Software Oy