HELSINKI, FI
650,3 t. €
1,1 %
Y-tunnus | 3299404-6 |
Perustettu | 19.7.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
650,3 t. €
+4,3 %
2024
1,1 %
+0,26 %-yks.
2024
202431.12.2024
64,0 t. €
5,7 t. €
Avainluvut | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 623,7 t. € | 650,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 4 % | |
Liikevoitto (EUR) | 5,0 t. € | 6,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 5,1 t. € | 7,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 4,0 t. € | 5,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 6 % | 15 % |
EBIT (%) | 1 % | 1 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ariel Keisa | Hallitus: varsinainen jäsen |
Hannu Munne | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 17.01.2025 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 16.01.2024 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.07.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.07.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 12.07.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 12.07.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 12.07.2022 |
© Vainu. Io Software Oy