KEMI, FI
68,1 t. €
47,3 %
Y-tunnus | 1953453-9 |
Perustettu | 18.3.2005 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | M.SIPOLA |
Toimitusjohtaja | Jukka Sipola |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
68,1 t. €
2017
Uusin tieto ei saatavilla
47,3 %
2017
Uusin tieto ei saatavilla
201731.12.2017
14,7 t. €
30,2 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 2020 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 68,1 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | |
Liikevoitto (EUR) | 32,2 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 30,2 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | ||
EBIT (%) | 47 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Sipola | Toimitusjohtaja |
Marja Sipola | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.04.2009 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.12.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.03.2005 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.03.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.03.2005 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 08.03.2005 |
© Vainu. Io Software Oy