KAARINA, FI
130,5 t. €
5,2 %
Y-tunnus | 3212211-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 21.5.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
130,5 t. €
−13 %
2023
5,2 %
−5,6 %-yks.
2023
202330.6.2023
53,6 t. €
3,8 t. €
Avainluvut | 06/2022 | 06/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 149,9 t. € | 130,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −13 % | |
Liikevoitto (EUR) | 16,1 t. € | 6,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 13,9 t. € | 5,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 9,8 t. € | 3,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 22 % | 17 % |
EBIT (%) | 11 % | 5 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jarmo Elo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jouni Elo | Hallitus: varajäsen |
Cloudflare
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.05.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 21.05.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.05.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 19.05.2021 |
© Vainu. Io Software Oy