HELSINKI, FI
320,0 t. €
−7,0 %
1
Y-tunnus | 2126910-5 |
Perustettu | 11.7.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Abdinasir Denged |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
320,0 t. €
−6,9 %
2023
−7,0 %
−23 %-yks.
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
187,4 t. €
225,0 €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 55,1 t. € | 146,0 t. € | 277,2 t. € | 343,9 t. € | 320,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 24 % | 165 % | 90 % | 24 % | −7 % |
Liikevoitto (EUR) | 8,9 t. € | −10,5 t. € | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | 22,4 t. € | −10,5 t. € | 14,5 t. € | 2,9 t. € | 2,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 17,9 t. € | −10,5 t. € | 13,7 t. € | 2,3 t. € | 225,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 78 % | 16 % | 26 % | 17 % | 15 % |
EBIT (%) | 16 % | −7 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Abdinasir Denged | Toimitusjohtaja |
Sabirin Denged | Hallitus: varajäsen |
Sumeya Denged | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.07.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.07.2007 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 11.07.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.07.2007 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 11.07.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.07.2007 |
© Vainu. Io Software Oy