LAITILA, FI
30,4 t. €
−28,2 %
Y-tunnus | 3097847-2 |
Perustettu | 31.12.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
30,4 t. €
2020
−28,2 %
2020
202031.8.2020
98,2 t. €
−10,0 t. €
Avainluvut | 08/2020 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 30,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | −8,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −10,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −10,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −10 % |
EBIT (%) | −28 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Sampo Mäkilä | Hallitus: varajäsen |
Simo Mäkilä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.12.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 31.12.2019 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.12.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 27.11.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 27.11.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 06.11.2019 |
© Vainu. Io Software Oy