HELSINKI, FI
Our River cleaning patented technology effectively cleans the rivers from plastic pollution and our circular business model provides hosting communities with decent jobs, social and environmental impr
374,9 t. €
11,4 %
1
Y-tunnus | 3087706-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 18.9.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
374,9 t. €
2020
11,4 %
2020
1
2020
202031.12.2020
699,9 t. €
28,5 t. €
Avainluvut | 12/2020 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 374,9 t. € |
Liikevoitto (EUR) | 42,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 35,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 28,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 40 % |
EBIT (%) | 11 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Eira Eklund-Mikola | Hallitus: varajäsen |
Anssi Mikola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Twitter-seuraajat
130
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
English
Finnish
Instafeed
Vimeo
Youtube
Opencart
Adobe Typekit
Bootstrap
Flash
Font awesome
Google font API
Google maps
Gravatar
Html5
Javascript
Jquery
Litespeed
Php
Underscore.js
Microsoft exchange
Outlook
Mailchimp
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.10.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.10.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.09.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 18.09.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.09.2019 |
Privacy & Terms | Remove my data
© Vainu. io Software Oy