KOTKA, FI
5,7 t. €
78,1 %
Y-tunnus | 3186877-7 |
Perustettu | 29.1.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
5,7 t. €
2022
Uusin tieto ei saatavilla
78,1 %
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
17,0 t. €
8,2 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 5,7 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | −1,2 t. € | 5,4 t. € | 10,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −1,4 t. € | 5,1 t. € | 10,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,4 t. € | 4,4 t. € | 8,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 91 % | 84 % | 66 % |
EBIT (%) | 78 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Suvi Haataja | Hallitus: varajäsen |
Teppo Hakkarainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.01.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.01.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 28.01.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 28.01.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 28.01.2021 |
© Vainu. Io Software Oy